Les références officielles et reconnues qui appuient nos pages. Chaque donnée chiffrée, tarif ou obligation renvoie à l'une de ces sources.
Une source officielle prime toujours sur une source secondaire. Les tarifs ne sont jamais figés dans le texte : ils renvoient à la page officielle de l'éditeur, avec leur date de vérification.
| Source | Type | Usage | Vérifiée le |
|---|---|---|---|
| Shopify (officiel) | Éditeur / plateforme | Fonctionnalités, démarrage, bonnes pratiques boutique | 2026-06-07 |
| Shopify — tarifs | Tarifs officiels | Référence des plans et frais (toujours vérifier la devise et le pays) | 2026-06-07 |
| Shopify Theme Store | Catalogue officiel | Thèmes, prix et caractéristiques | 2026-06-07 |
| Google Search Central | Documentation officielle | SEO, indexation, migrations de site | 2026-06-07 |
| Google — données structurées | Documentation officielle | Product, FAQPage, BreadcrumbList, Merchant listings | 2026-06-07 |
| Google — Core Web Vitals | Documentation officielle | Performance et vitesse mobile | 2026-06-07 |
| Schema.org — Product | Standard | Vocabulaire des données structurées produit | 2026-06-07 |
| WooCommerce | Éditeur / plateforme | Comparatif CMS open source | 2026-06-07 |
| FEVAD | Fédération sectorielle | Chiffres et tendances du e-commerce en France | 2026-06-07 |
| service-public.fr — vente en ligne | Source officielle (État) | Obligations légales de la vente à distance | 2026-06-07 |
| economie.gouv.fr — commerce électronique | Source officielle (État) | Cadre du commerce électronique | 2026-06-07 |
Pour comprendre comment ces sources sont choisies et vérifiées, consultez notre méthode éditoriale.
Diagnostic e-commerce
Partagez votre boutique : on repère les leviers SEO, UX et conversion à fort impact, et on vous donne l'ordre dans lequel les activer.