Confrontez les trois solutions sur les critères qui décident vraiment. Lisez chaque ligne selon votre situation : il n'y a pas de meilleur outil dans l'absolu, seulement le meilleur pour vous. Vérifiez les tarifs sur les pages officielles avant de trancher.
| Critère | Shopify | WooCommerce | PrestaShop |
|---|---|---|---|
| Type | SaaS hébergé | Extension open source (WordPress) | Open source |
| Hébergement | Inclus | À votre charge | À votre charge |
| Courbe d'apprentissage | Douce | Moyenne | Plus technique |
| Maîtrise éditoriale / SEO | Bonne | Très flexible (contenu WordPress) | Bonne, plus technique |
| Écosystème d'apps | Très large | Très large (plugins) | Modules variés |
| Maintenance | Gérée par l'éditeur | À assumer (mises à jour) | À assumer |
| International / multi-devises | Solide (plans avancés) | Selon extensions | Natif sur plusieurs marchés |
| Idéal pour | Lancer vite sans équipe technique | Stratégie de contenu et SEO poussée | Catalogue complexe avec équipe technique |
Ressource éditée par Guide-ecommerce.fr · méthode éditoriale · sources.
Diagnostic e-commerce
Partagez votre boutique : on repère les leviers SEO, UX et conversion à fort impact, et on vous donne l'ordre dans lequel les activer.